Umkhiqizi Ingxenye | TLV70218QDBVRQ1 |
---|---|
Umkhiqizi | Texas Instruments |
Incazelo | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT23-5 |
Isigaba | amasekhethi ahlanganisiwe (ics) |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
ukumiswa kokuphumayo: | Positive |
uhlobo lokukhiphayo: | Fixed |
inani labalawuli: | 1 |
i-voltage - okokufaka (ubukhulu): | 5.5V |
voltage - okukhiphayo (min/fixed): | 1.8V |
i-voltage - okukhiphayo (ubukhulu): | - |
ukwehla kwamandla kagesi (ubukhulu): | 0.375V @ 300mA |
okwamanje - okukhiphayo: | 300mA |
current - quiescent (iq): | 55 µA |
okwamanje - ukuhlinzeka (ubukhulu): | 370 µA |
psrr: | 68dB (1kHz) |
ukulawula izici: | Enable |
izici zokuvikela: | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) |
izinga lokushisa lokusebenza: | -40°C ~ 125°C (TA) |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
iphakethe/ikesi: | SC-74A, SOT-753 |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | SOT-23-5 |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT23-5